Tarife practicate in statiunea Ranca
O urcare cu teleski-ul M1 si M3 anuleaza 4 puncte.
O urcare cu teleski-ul M2 anuleaza 3 puncte.
O urcare cu teleski-ul M4 anuleaza 2 puncte.
O urcare cu babyski-ul pe M1 anuleaza 2 puncte.
O urcare cu telescaunul la Ranca 1(Varful Papusa) anuleaza 1 punct.
| Teleski M1, M2, M3 Babyski M1 | Cartela | Pret |
|---|---|---|
| 12 puncte | 12 lei | |
| 24 puncte | 23 lei | |
| 36 puncte | 34 lei | |
| 48 puncte | 45 lei | |
| 96 puncte | 85 lei | |
| 144 puncte | 120 lei | |
| 192 puncte | 150 lei |
| Telescaun Ranca 1 | Cartela | Pret |
|---|---|---|
| 1 punct | 8 lei | |
| 3 puncte | 20 lei | 8 puncte | 50 lei |
| 20 puncte | 100 lei |
| Inchirieri | Echipament | Pret |
|---|---|---|
| Ski (clapari, bete, schiuri) |
25 lei / zi | |
| Snowboard (booti, placa) |
30 lei / zi | |
| Sanie | 10 lei / zi | |
| ATV* | 80 – 100 lei / ora | |
| Snowmobil | 150 lei / ora | |
| Monitor de ski | 40 – 50 lei / lectie | |
| Bicicleta | 30 – 40 lei / zi |
